Terça-feira, 5 de julho de 2011 - 05h49
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou cerca de nove mil casos de internações ou de realização de procedimentos médicos de alta complexidade após datas de óbitos de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Também foram constatados outros 890 casos de internações que teriam prosseguido após o falecimento do paciente. Os pagamentos realizados pelo SUS nessas duas situações superam R$ 14 milhões.
Segundo o relatório, a maioria das internações realmente ocorreu, porém em períodos diferentes aos informados na Autorização de Internação Hospitalar (AIH), havendo indícios de cobranças indevidas. Já nos casos de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo (Apac), os hospitais informaram que isso acontece por causa da entrega antecipada de medicamentos a pacientes que moram em locais distantes, havendo dificuldades de se tomar conhecimento do falecimento.
O ministro José Jorge, relator do processo, destacou que “essa justificativa pode explicar parte das ocorrências verificadas, mas não a sua totalidade”. A auditoria foi realizada em hospitais de Fortaleza/CE, Aparecida de Goiânia/GO, Belém/PA, Recife/PE e Campina Grande/PB.
O TCU determinou ao Ministério da Saúde e ao Departamento de Informática do SUS que adotem mecanismos que impeçam alteração de dados no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). Também determinou aos municípios auditados que apurem as irregularidades encontradas e, em 120 dias, apresentem as medidas corretivas implementadas.
PORTO VELHO-RO TAMBÉM APARECE NO RELATÓRIO:
RO Porto Velho 205.153,21 5% 39%
VEJA RELAÇÃO DOS ESTADOS ABAIXO:
UF APAC (R$) AIH (R$) Total (R$) % Total % Acum.
SP 2.370.553,23 1.224.205,53 3.594.758,76 24,9% 24,9%
PR 426.512,35 877.827,75 1.304.340,10 9,1% 34,0%
MG 178.486,83 1.055.296,03 1.233.782,86 8,6% 42,6%
RS 428.687,32 722.463,69 1.151.151,01 8,0% 50,5%
RJ 386.937,75 715.278,24 1.102.215,99 7,6% 58,2%
GO 117.052,77 978.104,12 1.095.156,89 7,6% 65,8%
SC 211.840,15 684.917,79 896.757,94 6,2% 72,0%
PB 57.975,87 590.377,36 648.353,23 4,5% 76,5%
PE 428.512,17 162.743,26 591.255,43 4,1% 80,6%
CE 150.131,51 255.640,89 405.772,40 2,8% 83,4%
PA 2.586,76 346.949,15 349.535,91 2,4% 85,9%
ES 146.863,87 163.800,44 310.664,31 2,2% 88,0%
BA 66.981,35 215.589,68 282.571,03 2,0% 90,0%
RN 53.636,07 215.758,42 269.394,49 1,9% 91,8%
MS 101.148,73 155.116,22 256.264,95 1,8% 93,6%
AL 14.809,29 201.779,00 216.588,29 1,5% 95,1%
MT 89.562,00 120.671,05 210.233,05 1,5% 96,6%
RO 205.153,21 205.153,21 1,4% 98,0%
AM 8.133,50 60.323,56 68.457,06 0,5% 98,5%
SE 5.683,83 47.762,75 53.446,58 0,4% 98,9%
MA 15.501,07 34.122,68 49.623,75 0,3% 99,2%
PI 4.392,06 43.319,22 47.711,28 0,3% 99,5%
DF 12.770,58 34.125,70 46.896,28 0,3% 99,9%
AP 2.458,88 17.567,53 20.026,41 0,1% 100,0%
TO 988,15 988,15 0,0% 100,0%
Total geral 5.487.359,30 8.923.740,06 14.411.099,36
Fonte: TCE
STF tem maioria para determinar recálculo de cadeiras na Câmara dos Deputados
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta sexta-feira (25) maioria de votos para determinar que a Câmara dos Deputados faça a redistribuição do
Governo Federal se compromete a incluir plano de carreira da ANM na LOA 2024
O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (SInagências) conseguiu uma solução direta do governo após intensa articulaç
Deputado estadual Pedro Fernandes será o relator da CPI das Reservas em Rondônia
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas foi instaurada em Rondônia para investigar possíveis irregularidades nos processos de criação
Na tarde dessa segunda-feira (06), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), Paulo Pimenta, esteve r