Domingo, 25 de outubro de 2009 - 10h54
Frota de veículos cresce até 240% em oito anos nas maiores cidades do país. Em todo o Brasil, frota aumentou 76,5% entre 2001 e 2009. Estados com mais de 3 milhões de veículos terão que controlar poluição.
Em Aparecida de Goiânia (GO), a frota de veículos registrou incremento de 247% em oito anos. A capital tocantinense Palmas teve alta de 239% no mesmo período. Em São Paulo (SP), a frota de veículos aumentou 47% e no Rio, 34%.
A reportagem considerou o ano de 2001, a partir de quando os dados do Denatran estão disponíveis no site do órgão por município, e comparou com as informações mais recentes, de maio de 2009. Confira abaixo o resultado - as capitais estão em negrito. Leia mais no G1
| Evolução da frota de veículos nas maiores cidades do país | ||||
| Cidade | População 2009 | Frota 2001 | Frota 2009 | Evolução da frota |
| Aparecida de Goiânia (GO) |
510.770
|
37.375 | 129.760 | 247% |
| Palmas (TO) | 188.645 | 27.219 | 92.290 | 239% |
| Macapá (AP) | 366.484 | 29.122 | 75.743 | 160% |
| Ananindeua (PA) | 505.512 | 22.110 | 54.776 | 147% |
| Belford Roxo (RJ) | 501.544 | 19.313 | 47.277 | 144% |
| Porto Velho (RO) | 382 829 | 50.192 | 121.085 | 141% |
| Serra (ES) | 404.688 | 44.537 | 102.246 | 129% |
| Boa Vista (RR) | 266.901 | 40.207 | 91.867 | 128% |
| Feira de Santana (BA) | 591.707 | 60.050 | 133.966 | 123% |
| Betim (MG) | 441.748 | 45.621 | 99.099 | 117% |
| Rio Branco (AC) | 305.954 | 39.796 | 85.389 | 114% |
| Teresina (PI) | 802.537 | 109.811 | 227.516 | 107% |
| Manaus (AM) | 1.738.641 | 185.647 | 383.933 | 106% |
| São Luís (MA) | 997.098 | 99.759 | 201.702 | 102% |
| São Gonçalo (RJ) | 991.382 | 81.202 | 152.478 | 87% |
| Vila Velha (ES) | 413.548 | 73.796 | 138.034 | 87% |
| Cuiabá (MT) | 550.562 | 120.658 | 224.838 | 86% |
| Mauá (SP) | 417.458 | 71.871 | 132.027 | 83% |
| Guarulhos (SP) | 1.299.283 | 211.974 | 386.927 | 82% |
| João Pessoa (PB) | 702.235 | 107.129 | 191.769 | 79% |
| Joinville (SC) | 497.331 | 139.088 | 247.143 | 77% |
| Campo Grande (MS) | 755.107 | 194.006 | 341.772 | 76% |
| Contagem (MG) | 625.393 | 114.844 | 203.067 | 76% |
| Osasco (SP) | 718.646 | 147.165 | 258.506 | 75% |
| Duque de Caxias (RJ) | 872.762 | 80.766 | 141.217 | 74% |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | 434.008 | 69.959 | 120.737 | 72% |
| São João de Meriti (RJ) | 469.827 | 44.297 | 75.641 | 70% |
| Brasília (DF) | 2.606.885 | 645.133 | 1.096.293 | 69% |
| Belém (PA) | 1.437.600 | 145.237 | 246.777 | 69% |
| Natal (RN) | 806.203 | 144.291 | 241.619 | 67% |
| Nova Iguaçu (RJ) | 865.089 | 77.399 | 128.582 | 66% |
| Jaboatão dos uararapes (PE) | 687.688 | 61.644 | 102.519 | 66% |
| Sorocaba (SP) | 584.313 | 169.815 | 280.319 | 65% |
| São José dos Campos (SP) | 615.871 | 170.636 | 281.049 | 64% |
| Florianópolis (SC) | 408.161 | 140.973 | 232.087 | 64% |
| Ribeirão Preto (SP) | 563.107 | 212.455 | 346.411 | 63% |
| Belo Horizonte (MG) | 2.452.617 | 706.480 | 1.149.737 | 62% |
| Uberlândia (MG) | 634.345 | 161.842 | 263.021 | 62% |
| São José do Rio Preto (SP) | 419.632 | 154.256 | 251.433 | 62% |
| Caxias do Sul (RS) | 410.166 | 131.289 | 213.480 | 62% |
| Salvador (BA) | 2.998.056 | 352.606 | 568.148 | 61% |
| Maceió (AL) | 936.314 | 108.440 | 174.735 | 61% |
| Vitória (ES) | 320.156 | 91.983 | 147.401 | 60% |
| Fortaleza (CE) | 2.505.552 | 382.554 | 609.312 | 59% |
| Goiânia (GO) | 1.281.975 | 482.260 | 769.165 | 59% |
| Curitiba (PR) | 1.851.215 | 733.192 | 1.154.438 | 57% |
| Londrina (PR) | 510.707 | 168.107 | 264.464 | 57% |
| Campinas (SP) | 1.064.669 | 406.001 | 623.001 | 53% |
| Juiz de Fora (MG) | 526.706 | 103.459 | 157.681 | 52% |
| São Bernardo do Campo (SP) | 810.979 | 270.055 | 405.728 | 50% |
| Recife (PE) | 1.561.659 | 288.020 | 427.861 | 48% |
| São Paulo (SP) | 11.037.593 | 4.027.184 | 5.951.686 | 47% |
| Santo André (SP) | 673.396 | 262.538 | 376.152 | 43% |
| Santos (SP) | 417.098 | 156.524 | 218.715 | 39% |
| Porto Alegre (RS) | 1.436.123 | 481.914 | 653.329 | 35% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 6.186.710 | 1.394.679 | 1.882.679 | 34% |
| Niterói (RJ) | 479.384 | 141.836 | 190.529 | 34% |
| Aracaju (SE) | 544.039 | 155.278 | 175.321 | 12% |
| Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Departamento Nacional de Trânsito | ||||
Sexta-feira, 27 de março de 2026 | Porto Velho (RO)
Alero aprova projetos que viabilizam reestruturação da carreira da Polícia Civil
A Assembleia Legislativa aprovou, em sessão extraordinária na terça-feira (24), três Projetos de Leis (PLs) que viabilizam a reestruturação da carre

Deputada Federal Cristiane Lopes anuncia filiação ao Podemos
A política rondoniense ganha um novo fôlego com o anúncio oficial da deputada federal Cristiane Lopes. Em um movimento estratégico visando a reeleiç

Encontro de vereadores é aberto na Assembleia Legislativa com presença de autoridades
A União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) realizou, na noite de terça-feira (24), no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (A

Plenário aprova revisão salarial e mudanças no plano de carreira dos servidores da Alero
Os deputados estaduais aprovaram dois projetos de lei complementar que tratam da valorização dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa de Ro
Sexta-feira, 27 de março de 2026 | Porto Velho (RO)