Com o título “Empregos em Rondônia: O Maior Crescimento da Região Norte”, o governador Ivo Cassol abriu 2008 abusando no quesito de propaganda enganosa. O equívoco é escandaloso: O Estado de Rondônia só gerou 10 mil empregos com carteira assinada em 2007 e esse número é superado até por municípios de médio porte, como Barueri (SP), Caxias do Sul (RS) e Betim (MG), como demonstra o quadro anexo nesta matéria.
Mas, se tratando de região Norte a sapecada ficou mais evidente: como Manaus criou 21.322 novos empregos com carteira assinada, como então, Rondônia, com seus apenas 10 mil empregos gerados, foi o estado que mais cresceu neste quesito na região?
A propaganda oficial ainda diz: “Muito disso se deve as ações do governo estadual, que estimula as empresas a crescer através de programas de incentivo, como o PIT – Programa de Incentivo Tributário”. Que vexame!
Afobado e precipitado, nosso governador tem comemorado conquistas pela mídia chapa branca – quase 100 por cento da imprensa rondoniense louva até suas mancadas sem questionar – como foi o caso da suspensão da dívida do Beron em que ele se outorgou como o grande vencedor. Sem entender, os ritos judiciais e tributários, Cassol já tinha anunciado até novas obras por conta da economia do “Caso Berão”, uma demanda que ainda está longe de ser resolvida.
O que impressiona é que Ivo, que faz de gato e sapato seus cassolboys na Assembléia Legislativa, não precisa ficar enganando ninguém para se transformar num maioral tupiniquim. Mantém elevado índice de popularidade, inclusive na capital, cuja população é habituada a desprezar os inquilinos do Palácio Presidente Vargas. Paga o funcionalismo e os fornecedores em dia, capricha nas estradas do interior e, não caloteia ninguém, como alguns ex-governadores que também se diziam novos teixeirões.
Confira abaixo a lista dos 50 municípios
|
Posição Municípios - Saldo de empregos gerados em 2007 - Variação de 2006 para 2007 (%)
1º São Paulo-SP .............................. 234.450 .................................. 7,65
2º Rio de Janeiro-RJ ........................ 84.186 .................................... 5,47
3º Belo Horizonte-MG ...................... 55.471 .................................... 7,3
4º Curitiba-PR ................................. 30.572 .................................... 5,69
5º Fortaleza-CE ............................... 24.032 .................................... 6,19
6º Manaus-AM .................................. 21.322 .................................... 7,62
7º Porto Alegre-RS ......................... 19.983 ..................................... 4,65
8º Salvador-BA ............................... 19.004 ..................................... 4,32
9º Recife-PE .................................... 18.841 .................................... 5,34
10º Campinas-SP ............................. 17.272 .................................... 6,1
11º Barueri-SP ................................ 17.033 .................................... 9,56
12º Brasília-DF ................................ 16.364 .................................... 3,13
13º Guarulhos-SP ............................ 16.150 .....................................6,83
14º São José dos Campos-SP .......... 14.932 .................................... 11,11
15º São Bernardo do Campo -SP......14.327 .................................... 6,53
16º Caxias do Sul-RS ....................... 11.670 ................................... 9,12
17º Natal-RN ................................... 11.402 .................................... 7,4
18º Jundiaí -SP ................................ 11.379 .................................... 9,71
19º Santo André -SP ....................... 10.804 .................................... 7,33
20º Goiânia-GO ............................... 10.609 .................................... 3,71
21º São Luís-MA .............................. 10.417 .................................... 7,85
22º Joinville-SC .............................. 10.317 .................................... 7,49
23º Betim-MG ................................... 10.166 ................................... 13,99
24º Ribeirão Preto -SP ..................... 9.870 ..................................... 7,08
25º Osasco -SP ................................ 9.659 ...................................... 8,6
26º Duque de Caxias-RJ .................. 9.393 ...................................... 8,7
27º Uberlândia-MG ......................... 8.825 ...................................... 7,14
28º Sorocaba -SP ............................. 8.614 ...................................... 6,73
29º Florianópolis-SC ...................... 8.205 ...................................... 6,47
30º Piracicaba-SP ............................ 8.005 ...................................... 8,7
31º Vitória-ES ................................. 7.992 ...................................... 6,24
32º Belém-PA ................................. 7.167 ....................................... 3,71
33º Macaé-RJ ................................. 6.796 ...................................... 8,87
34º Cuiabá-MT ................................ 6.339 ...................................... 6,1
35º São José-SC .............................. 6.248 ...................................... 11,15
36º Mogi das Cruzes -SP ................ 6.157 ....................................... 9,24
37º Jaraguá do Sul-SC .................... 6.041 ....................................... 11,63
38º Londrina-PR ............................. 5.991 ....................................... 5,38
39º São José do Rio Preto -SP ........ 5.985 ....................................... 6,71
40º Maringá-PR .............................. 5.907 ....................................... 6,39
41º Campo Grande-MS ..................... 5.886 ...................................... 4,44
42º São José dos Pinhais-PR ........... 5.875 ..................................... 10,54
43º Lauro de Freitas-BA ................. 5.789 ...................................... 8,64
44º Bauru -SP ................................. 5.706 ....................................... 7,4
45º Diadema -SP …........................... 5.585 ....................................... 6,37
46º Chapecó-SC .............................. 5.577 ...................................... 12,63
47º Araraquara -SP ......................... 5.463 ..................................... 10,38
48º Indaiatuba -SP .......................... 5.326 ..................................... 12,78
49º Sertãozinho -SP ........................ 5.312 ..................................... 16,08
50º João Pessoa-PB ......................... 5.164 .................................... 5,03
|
Por conseguinte, o governo estadual precisa retirar essa campanha da mídia, pedir desculpas para a população pelo “entusiasmo”, e substituir a peça publicitária, para algo, pelo menos mais próximo da verdade. Assim, por exemplo: Em 2006 Rondônia tinha mais de
40 mil desempregados, virou o jogo em 2007 e o estado gerou mais de 10 mil postos de trabalho com carteira assinada. O que é também uma baita façanha, como foi vencer Amir Lando num debate, ganhar a reeleição em turno único, integrar a zona ribeirinha via rodoviária e implantar o Distrito Industrial de Porto Velho.
Mas
sapecar é feio, sr. governador! E se Ivo Nero quer virar senador ou presidente em 2010, precisa ir treinando desde já. Em Brasília, a imprensa não é tão domesticada, como a de Rondônia, onde os jornalistas independentes podem ser contados na palma de uma só mão. Enfim, ainda existe por aqui, gente de opinião.
Fonte: Carlos Sperança - Gentedeopinião
|
PEÇA PUBLICITÁRIA DO GOVERNO ESTADUAL DE RONDÔNIA
|
Sexta-feira, 29 de novembro de 2024 | Porto Velho (RO)