Quarta-feira, 29 de julho de 2020 - 18h17
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Na quarta-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 37.634
Pacientes recuperados – 27.380
Óbitos – 855
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 278
Pacientes internados na Rede Privada – 73
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 58
Total de pacientes internados – 409
Testes Realizados – 121.214
Aguardando resultados do Lacen – 1.658
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (29 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/07/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 21.273 | 15.141 | 554 |
Ariquemes | 2.526 | 1.905 | 40 |
Guajará-Mirim | 2.176 | 1.778 | 67 |
Vilhena | 1.300 | 901 | 19 |
Jaru | 1.091 | 905 | 15 |
Ji-Paraná | 1035 | 880 | 18 |
Candeias do Jamari | 914 | 646 | 17 |
São Miguel do Guaporé | 767 | 735 | 13 |
Rolim de Moura | 799 | 405 | 11 |
Cacoal | 729 | 568 | 12 |
Nova Mamoré | 533 | 346 | 6 |
Pimenta Bueno | 357 | 278 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 349 | 227 | 12 |
Machadinho D’Oeste | 382 | 169 | 4 |
Itapuã do Oeste | 282 | 198 | 3 |
Alta Floresta D’Oeste | 286 | 167 | 2 |
Buritis | 264 | 223 | 4 |
Espigão D’Oeste | 252 | 204 | 5 |
Cujubim | 169 | 131 | 4 |
Alto Paraíso | 167 | 124 | 4 |
Presidente Médici | 162 | 102 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 112 | 100 | 3 |
Monte Negro | 110 | 83 | 2 |
Cerejeiras | 97 | 69 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 86 | 83 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 82 | 72 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 94 | 65 | 2 |
Seringueiras | 75 | 70 | 0 |
Colorado do Oeste | 78 | 63 | 0 |
Vale do Anari | 72 | 56 | 1 |
Chupinguaia | 85 | 9 | 1 |
Nova União | 72 | 59 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 86 | 58 | 0 |
Theobroma | 69 | 50 | 0 |
Mirante da Serra | 64 | 57 | 2 |
Costa Marques | 76 | 42 | 1 |
Rio Crespo | 63 | 55 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 66 | 41 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 55 | 43 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 49 | 46 | 0 |
Vale do Paraíso | 47 | 29 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 51 | 31 | 3 |
Urupá | 41 | 33 | 0 |
Cabixi | 44 | 28 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 31 | 27 | 1 |
Castanheiras | 31 | 19 | 0 |
Cacaulândia | 27 | 20 | 0 |
Corumbiara | 17 | 10 | 1 |
Parecis | 11 | 8 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 9 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
Rondônia | 37.634 | 27.380 | 855 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 367 | 6 |
Ariquemes | 43 | 0 |
Guajará-Mirim | 28 | 0 |
Vilhena | 36 | 1 |
Jaru | 17 | 2 |
Ji-Paraná | 41 | 1 |
Candeias do Jamari | 16 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Cacoal | 43 | 0 |
Nova Mamoré | 13 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | -1 |
Ouro Preto do Oeste | 12 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 81 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 1 |
Buritis | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Presidente Médici | -2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 3 | 1 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Chupinguaia | -1 | 1 |
Nova União | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | -3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 1 |
Urupá | 0 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Rondônia | 785 | 15 |
Hoje (29) foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia: seis em Porto Velho, sendo duas mulheres de 62 e 87 anos e quatro homens (31,50,57 e 65); uma mulher de 63 anos e um homem de 51 anos em Jaru; um homem de 81 anos em Ji-Paraná; uma mulher de 66 anos em Alvorada do Oeste; um homem de 70 anos em Chupinguaia; uma mulher de 69 anos em Monte Negro; um homem de 78 anos em Alta Floresta do Oeste; um homem de 55 anos em Ouro Preto do Oeste; e um homem de 86 anos em Itapuã do Oeste.
Conforme investigação epidemiológica foram identificados lançamentos duplicados para dois casos em Presidente Médici, um caso em Chupinguaia, três em Vale do Paraíso e um em Novo Horizonte do Oeste na edição de ontem (28), e que, portanto, não constam mais nesta edição.
Também houve um caso de óbito registrado em Pimenta Bueno, que conforme investigação epidemiológica, pertence ao município de Vilhena, e portanto foi feito remanejamento.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Confira os shows da Feijoada do Mercado Cultural; à noite terá shows de grupo de forró
"Neste sábado, dia 22, a partir das 12h, na nossa tradicional 'Feijoada Com Samba e Pagode', diga-se de passagem, a mais barata da cidade, que custa
Com uma expectativa da presença de mais 400 profissionais, a 12ª edição da Festa dos Jornalistas, uma confraternização solidária, regada a bingo co
Sábado tem o maior festival de música forró das antigas no O Monarka
"Está chegando o dia para nossa segunda edição, diga-se de passagem, a última de 2024, do maior festival de música de forró das antigas", enfatizou
Valorização Cultural: escritora rondoniense encanta alunos com frutas da Amazônia na Escola Classe A
A escritora Helení Velasques visitou os alunos das duas unidades do Colégio Classe A, em Porto Velho, para apresentar sua obra "Deliciosas Frutas da