Sexta-feira, 3 de março de 2017 - 10h06
O Governo de Rondônia convoca as famílias da ocupação Dilma Rousseff para realizarem o recadastramento na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Para esta fase estão sendo convocadas 162 famílias que recebem o repasse financeiro por meio do Programa de Transferência de Renda, instituído através da Lei Estadual nº 3.557, de 21 de maio de 2015, em cumprimento à ação de reintegração de posse nº 2220.68-2013.401.4100.
O atendimento das famílias será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, no Palácio Rio Madeira – avenida Farqhuar, 2986 – bairro: Pedrinhas, em Porto Velho, Edifício Rio Jamari – Curvo 3 – 1º Andar.
Informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 3216 5375, 3216-5919 ou 9 9231 0647.
Nº. ORD. | INSC. | NOME CANDIDATO | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 254 | ADEILTON OLIVEIRA DE MACEDO | 852.709.892-04 | TITULAR |
2 | 47 | ADEMIR TEXEIRA DE OLIVEIRA | 703.821.232-04 | TITULAR |
3 | 105 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | 710.955.192-04 | TITULAR |
4 | 40 | AIRLEN SANTOS DAMASCENO | 036.229.762-25 | TITULAR |
5 | 111 | ALDENIS DA SILVA PASSOS | 919.291.642-20 | TITULAR |
6 | 229 | ALEX ALEXANDRE RAMOS SANTOS | 699.917.312-53 | TITULAR |
7 | 385 | ALEXANDRE ARAUJO DAS CHAGAS | 016.966.662-01 | TITULAR |
8 | 529 | ALMERINDA GARCIA | 422.084.752-91 | TITULAR |
9 | 25 | ALONÇO DOS SANTOS PEDROSA | 114.656.892-49 | TITULAR |
10 | 592 | ANA SUELEN RIBEIRO | 968.978.482-04 | TITULAR |
11 | 84 | ANASTACIO PORTELA DE AGUIAR | 574.182.172-34 | TITULAR |
12 | 588 | ANTONIO CLARILDO ROCHA SANTOS | 858.712.902-30 | TITULAR |
13 | 564 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | 702.204.682-49 | TITULAR |
14 | 26 | ANTONIO FERREIRA DE CASTRO | 002.285.032-56 | TITULAR |
15 | 339 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 042.681.983-77 | TITULAR |
16 | 372 | ARNALDO ROCHA DA SILVA | 747.783.402-30 | TITULAR |
17 | 23 | AURÉLIO JULIO NOGUEIRA MONTENEGRO | 010.614.592-41 | TITULAR |
18 | 399 | BASILIO SANTO BATISTA GENAO | 550.192.772-15 | TITULAR |
19 | 358 | BRENDA KELLE LIMA DE OLIVEIRA | 016.368.562-25 | TITULAR |
20 | 118 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA PANTA | 763.184.602-25 | TITULAR |
21 | 37 | CEZANILDO DE LIMA | 740.256.432-00 | TITULAR |
22 | 257 | CHERLANDIAS CAVALCANTE FERREIRA | 017.772.582-60 | TITULAR |
23 | 515 | CLEANDRO SILVA RIBEIRO | 529.299.222-49 | TITULAR |
24 | 262 | DANIEL DAMUS | 546.527.822-68 | TITULAR |
25 | 199 | DERÇO BRAZ CAIXETA | 166.374.881-00 | TITULAR |
26 | 538 | DINIS CARLOS DE OLIVEIRA | 434.703.602-78 | TITULAR |
27 | 427 | DIONIZIO MENEZES DA SILVA | 936.454.732-20 | TITULAR |
28 | 278 | DJEISSON HENRRIQUE DA SILVA | 025.022.172-10 | TITULAR |
29 | 236 | DULCILENE SIQUEIRA DA CUNHA | 939.304.292-68 | TITULAR |
30 | 273 | EDERSON SOUZA DE HOLANDA | 873.229.002-00 | TITULAR |
31 | 389 | EDILENICE SOUZA DE ARAUJO | 901.695.812-68 | TITULAR |
32 | 102 | EDINELSON PIMENTA | 024.340.533-27 | TITULAR |
33 | 342 | EDINILSON OLIVÊNCIO DOS SANTOS | 012.162.482-06 | TITULAR |
34 | 377 | EDIVAN BOTELHO TAVARES | 855.460.542-04 | TITULAR |
35 | 116 | EDIVAN DA SILVA | 540.565.512-00 | TITULAR |
36 | 147 | EDIVANDO VIEIRA SILVA | 011.201.922-69 | TITULAR |
37 | 324 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 115.597.722-04 | TITULAR |
38 | 466 | EDSON SANTOS DE SOUZA | 864.069.412-49 | TITULAR |
39 | 156 | EDUARDO VICENTE PEREIRA | 345.791.038-31 | TITULAR |
40 | 367 | ELAN PASSOS DO NASCIMENTO | 725.936.792-04 | TITULAR |
41 | 329 | ELANET DESILUS | 545.287.122-53 | TITULAR |
42 | 87 | ELISANGELA DE FREITAS SANTANA | 005.381.792-36 | TITULAR |
43 | 409 | ELIZETH PRIMO FILHO | 833.491.032-00 | TITULAR |
44 | 243 | ERNESTO BUDACK GIANELLO | 046.653.621-15 | TITULAR |
45 | 43 | ESMERALDINA TITO DO NASCIMENTO | 286.767.692-49 | TITULAR |
46 | 330 | EUDES NASCIMENTO PEREIRA | 013.020.152-90 | TITULAR |
47 | 208 | EUDO PASSOS DO NASCIMENTO | 512.840.142-15 | TITULAR |
48 | 328 | EUNICE FERREIRA DE JESUS | 486.988.812-20 | TITULAR |
49 | 106 | EVANDRO DE SOUZA CRUZ | 945.142.242-00 | TITULAR |
50 | 137 | EVANDRO MARTINS SILVA | 162.737.102-87 | TITULAR |
51 | 95 | FABIANA DE SOUZA ALVES | 014.428.104-08 | TITULAR |
52 | 68 | FABIO DANTAS DAMASCENO | 971.642.412-68 | TITULAR |
53 | 397 | FÂNIA FERREIRA ROQUE | 848.945.122-20 | TITULAR |
54 | 380 | FERNANDO LIMA FEITOSA | 011.753.292-40 | TITULAR |
55 | 316 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMANCIO | 351.359.482-87 | TITULAR |
56 | 71 | FRANCISCO LEONARDO SOARES | 204.470.512-53 | TITULAR |
57 | 178 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | 289.778.662-00 | TITULAR |
58 | 498 | FRANCISCO WEKNER DA SILVA | 819.508.532-68 | TITULAR |
59 | 458 | FRESNEL ST LOUIS | 549.609.322-87 | TITULAR |
60 | 421 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | 023.648.762-06 | TITULAR |
61 | 572 | GEOVANE NASCIMENTO DE ALENCAR | 032.262.882-29 | TITULAR |
62 | 85 | ILAMISE CERVIUS | 544.717.372-87 | TITULAR |
63 | 182 | IVONE SOARES MIRANDA | 753.477.922-72 | TITULAR |
64 | 108 | JAIR LIMA DA SILVA | 662.454.602-63 | TITULAR |
65 | 279 | JEAMISSON OLIVEIRA BARBOSA | 008.277.172-37 | TITULAR |
66 | 269 | JEREMIAS LOPES LACERDA | 710.869.002-00 | TITULAR |
67 | 581 | JERMANDO DIAS OLIVEIRA | 807.783.722-00 | TITULAR |
68 | 578 | JHONE MARTINS SANTOS | 019.169.962-48 | TITULAR |
69 | 603 | JOANIR DO NASCIMENTO DA COSTA | 790.120.862-72 | TITULAR |
70 | 376 | JOÃO BOSCO OLIVEIRA DA SILVA | 256.265.583-49 | TITULAR |
71 | 447 | JOÃO PAULO RESENDE DA SILVA | 015.258.652-00 | TITULAR |
72 | 346 | JONATAN GONSALVES DO CARMO | 008.744.632-46 | TITULAR |
73 |
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 | Porto Velho (RO) VOCÊ PODE GOSTARProjeto vidas, alcançados para alcançar recebe apoio do vereador Everaldo Fogaça Na manhã desta quarta-feira, o vereador Everaldo Fogaça (PSD) recebeu em seu gabinete representante do projeto social Vidas, Alcançados para Alcança O governador em exercício de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva, sancionou a Lei Nº 5.956/2025, de autoria do deputado Alex Redano (Republicanos). Deputado Jean Mendonça investe em capacitação profissional Apoiar e incentivar iniciativas que promovam a geração de renda para as mulheres é um compromisso do deputado Jean Mendonça, que tem se dedicado à i Deputada Dra. Taíssa destaca asfaltamento ao redor do hospital Regional de Guajará-Mirim Na terça-feira (16), a deputada Dra. Taíssa Sousa (Podemos) visitou o Hospital Regional de Guajará-Mirim, obra de grande importância para a saúde pú
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 | Porto Velho (RO)
|