Terça-feira, 13 de outubro de 2020 - 19h34
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 68.126
Pacientes recuperados – 60.919 (89,42%)
Casos ativos – 5.801 (8,52%_
Óbitos – 1.406 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 116
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 27
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 22
Total de pacientes internados – 165
Testes Realizados – 216.352
Aguardando resultados do Lacen – 110
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (13 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 30.786 | 25.616 | 740 |
Ariquemes | 5.586 | 5.402 | 95 |
Vilhena | 3.863 | 3.527 | 63 |
Ji-Paraná | 3.168 | 3.046 | 81 |
Guajará-Mirim | 2.997 | 2.900 | 90 |
Cacoal | 2.428 | 2.335 | 34 |
Jaru | 1.862 | 1.744 | 29 |
Rolim de Moura | 1.712 | 1.610 | 21 |
Machadinho D’Oeste | 1.534 | 1.388 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.424 | 1.388 | 30 |
Nova Mamoré | 1.213 | 1.060 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 981 | 829 | 25 |
São Miguel do Guaporé | 905 | 879 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 850 | 810 | 10 |
Buritis | 737 | 717 | 8 |
Chupinguaia | 731 | 719 | 7 |
Pimenta Bueno | 681 | 666 | 13 |
Espigão D’Oeste | 589 | 569 | 12 |
Presidente Médici | 521 | 487 | 9 |
Cujubim | 383 | 358 | 7 |
Alto Paraíso | 379 | 366 | 8 |
Itapuã do Oeste | 362 | 351 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 326 | 3 |
Costa Marques | 306 | 294 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 301 | 289 | 3 |
Monte Negro | 279 | 274 | 4 |
Cerejeiras | 270 | 255 | 6 |
Colorado do Oeste | 217 | 178 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
Nova União | 199 | 194 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 199 | 191 | 6 |
Urupá | 191 | 182 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 166 | 153 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 157 | 151 | 1 |
Vale do Anari | 151 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 144 | 131 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 135 | 114 | 5 |
Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 118 | 115 | 3 |
Theobroma | 117 | 114 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 106 | 99 | 2 |
Castanheiras | 85 | 38 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 83 | 0 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 70 | 66 | 1 |
Corumbiara | 47 | 38 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 36 | 34 | 1 |
Parecis | 25 | 23 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 68.126 | 60.919 | 1.406 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 14 | 2 |
Ariquemes | 6 | 1 |
Vilhena | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 1 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Cacoal | 16 | 0 |
Jaru | 4 | 3 |
Rolim de Moura | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 34 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 5 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 153 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19