Quinta-feira, 11 de março de 2021 - 18h27
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (11) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 162.818
Casos ativos – 15.703 (9,65%)
Pacientes recuperados – 143.837 (88,34%)
Óbitos – 3.278 (2,01%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 438
Pacientes internados na Rede Privada – 149
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 169
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 806
Testes Realizados – 439.733
Aguardando resultados do Lacen – 1.564
* População vacinada:
1ª Dose – 52.748
2ª Dose – 14.618
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 29.094
2ª Dose – 13.034
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 18.437
2ª Dose – 640
* (Dados obtidos às 16h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (11 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 59.526 | 52.214 | 1.479 |
Ariquemes | 13.729 | 12.130 | 241 |
Ji-Paraná | 10.722 | 9.496 | 287 |
Vilhena | 9.097 | 8.564 | 147 |
Cacoal | 8.249 | 7.957 | 122 |
Guajará-Mirim | 4.850 | 4.402 | 150 |
Jaru | 4.731 | 4.008 | 65 |
Rolim de Moura | 4.524 | 3.895 | 71 |
Machadinho D’Oeste | 3.865 | 2.869 | 37 |
Buritis | 3.614 | 3.340 | 37 |
Pimenta Bueno | 3.200 | 2.912 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.736 | 2.277 | 51 |
Ouro Preto do Oeste | 2.652 | 2.451 | 62 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.535 | 2.418 | 34 |
Nova Mamoré | 2.437 | 1.907 | 43 |
Presidente Médici | 1.792 | 1.457 | 24 |
Espigão D’Oeste | 1.685 | 1.497 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.504 | 1.438 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.261 | 985 | 22 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.168 | 972 | 11 |
Chupinguaia | 1.112 | 1.077 | 13 |
Cerejeiras | 1.106 | 967 | 17 |
Alto Paraíso | 1.030 | 876 | 19 |
Cujubim | 1.029 | 888 | 20 |
Colorado do Oeste | 1.027 | 970 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1.012 | 874 | 14 |
Monte Negro | 902 | 661 | 15 |
Seringueiras | 842 | 757 | 5 |
Urupá | 804 | 686 | 12 |
Costa Marques | 762 | 706 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 724 | 618 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 669 | 625 | 17 |
Vale do Anari | 627 | 552 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 616 | 564 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 613 | 501 | 14 |
Nova União | 608 | 583 | 8 |
Mirante da Serra | 597 | 447 | 4 |
Vale do Paraíso | 531 | 443 | 19 |
Cabixi | 474 | 442 | 10 |
Corumbiara | 434 | 401 | 8 |
Rio Crespo | 432 | 331 | 2 |
Cacaulândia | 369 | 300 | 6 |
Theobroma | 344 | 303 | 8 |
Ministro Andreazza | 343 | 309 | 9 |
Teixeirópolis | 323 | 308 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 315 | 288 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 295 | 259 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 246 | 229 | 5 |
Castanheiras | 171 | 162 | 4 |
Parecis | 166 | 138 | 4 |
Primavera de Rondônia | 113 | 93 | 3 |
Total geral | 162.818 | 143.837 | 3.278 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 555 | 15 |
Ariquemes | 157 | 1 |
Ji-Paraná | 136 | 1 |
Vilhena | 40 | 1 |
Cacoal | 68 | 4 |
Guajará-Mirim | 22 | 1 |
Jaru | 136 | 0 |
Rolim de Moura | 109 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 7 | 3 |
Buritis | 11 | 0 |
Pimenta Bueno | 41 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 2 |
Nova Mamoré | 15 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 0 |
Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 21 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 1 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 22 | 1 |
Cujubim | 34 | 1 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 20 | 0 |
Monte Negro | 18 | 1 |
Seringueiras | 9 | 1 |
Urupá | 8 | 0 |
Costa Marques | 12 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 9 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 8 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 30 | 0 |
Cacaulândia | 12 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.613 | 38 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19