Quarta-feira, 17 de março de 2021 - 20h02
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 170.515
Casos ativos – 16.935 (9,94%)
Pacientes recuperados – 150.061 (88,00%)
Óbitos – 3.519 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 448
Pacientes internados na Rede Privada – 198
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 192
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 854
Testes Realizados – 455.253
Aguardando resultados do Lacen – 1.404
* População vacinada:
1ª Dose – 59.852
2ª Dose – 22.683
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.020
2ª Dose – 15.324
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 22.432
2ª Dose – 5.746
* (Dados obtidos às 18h03)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (17 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 62.210 | 54.390 | 1.578 |
Ariquemes | 14.298 | 12.649 | 266 |
Ji-Paraná | 11.547 | 10.176 | 305 |
Vilhena | 9.328 | 8.597 | 152 |
Cacoal | 8.519 | 8.071 | 129 |
Jaru | 4.944 | 4.469 | 71 |
Guajará-Mirim | 4.917 | 4.460 | 160 |
Rolim de Moura | 4.744 | 4.071 | 79 |
Machadinho D’Oeste | 4.123 | 3.053 | 44 |
Buritis | 3.707 | 3.453 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.293 | 2.999 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.848 | 2.306 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.754 | 2.534 | 69 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.617 | 2.465 | 36 |
Nova Mamoré | 2.496 | 1.974 | 43 |
Presidente Médici | 2.040 | 1.615 | 29 |
Espigão D’Oeste | 1.746 | 1.597 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.584 | 1.481 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.393 | 1.135 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.235 | 1.011 | 14 |
Cerejeiras | 1.207 | 1.034 | 19 |
Alto Paraíso | 1.146 | 955 | 21 |
Chupinguaia | 1.130 | 1.087 | 14 |
Cujubim | 1.099 | 909 | 21 |
Colorado do Oeste | 1.075 | 1.000 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1.047 | 916 | 16 |
Monte Negro | 1.022 | 731 | 18 |
Seringueiras | 874 | 813 | 8 |
Urupá | 860 | 739 | 14 |
Costa Marques | 822 | 758 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 797 | 658 | 15 |
Alto Alegre dos Parecis | 701 | 648 | 17 |
Vale do Anari | 656 | 570 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 650 | 593 | 7 |
Mirante da Serra | 645 | 487 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 635 | 526 | 14 |
Nova União | 628 | 592 | 8 |
Vale do Paraíso | 559 | 463 | 20 |
Cabixi | 497 | 470 | 10 |
Cacaulândia | 489 | 348 | 7 |
Corumbiara | 451 | 413 | 9 |
Rio Crespo | 441 | 350 | 3 |
Ministro Andreazza | 372 | 346 | 10 |
Theobroma | 353 | 309 | 8 |
Teixeirópolis | 345 | 328 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 332 | 297 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 310 | 294 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 304 | 275 | 4 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Parecis | 180 | 148 | 5 |
Castanheiras | 177 | 162 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 170.515 | 150.061 | 3.519 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 698 | 13 |
Ariquemes | 34 | 3 |
Ji-Paraná | 155 | 10 |
Vilhena | 45 | 3 |
Cacoal | 87 | 1 |
Jaru | 32 | 2 |
Guajará-Mirim | 15 | 8 |
Rolim de Moura | 84 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 47 | 2 |
Buritis | 8 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Candeias do Jamari | 19 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 25 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 0 |
Presidente Médici | 26 | 0 |
Espigão D’Oeste | 2 | -1 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 34 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 28 | 3 |
Cerejeiras | 30 | 1 |
Alto Paraíso | 16 | 1 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 22 | 0 |
Itapuã do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 15 | 1 |
Seringueiras | 4 | 1 |
Urupá | 6 | 0 |
Costa Marques | 29 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 13 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Cacaulândia | 20 | 0 |
Corumbiara | -1 | 0 |
Rio Crespo | 6 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Theobroma | 9 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 8 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.624 | 55 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19