Domingo, 21 de março de 2021 - 21h35
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 175.187
Casos ativos – 18.282 (10,44%)
Pacientes recuperados – 153.228 (87,47%)
Óbitos – 3.677 (2,10%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 438
Pacientes internados na Rede Privada – 129
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 204
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 18
Total de pacientes internados – 789
Testes Realizados – 466.097
Aguardando resultados do Lacen – 1.715
* População vacinada:
1ª Dose – 62.905
2ª Dose – 24.326
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.381
2ª Dose – 16.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 25.124
2ª Dose – 6.306
* (Dados obtidos às 19h04)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (21 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63.565 | 55.180 | 1.657 |
Ariquemes | 14.800 | 12.994 | 280 |
Ji-Paraná | 12.085 | 10.589 | 313 |
Vilhena | 9.457 | 8.609 | 156 |
Cacoal | 8.840 | 8.168 | 134 |
Jaru | 5.192 | 4.702 | 79 |
Guajará-Mirim | 4.952 | 4.489 | 160 |
Rolim de Moura | 4.811 | 4.116 | 81 |
Machadinho D’Oeste | 4.214 | 3.166 | 46 |
Buritis | 3.762 | 3.495 | 42 |
Pimenta Bueno | 3.400 | 3.126 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.918 | 2.338 | 56 |
Ouro Preto do Oeste | 2.804 | 2.565 | 71 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.699 | 2.510 | 39 |
Nova Mamoré | 2.545 | 2.025 | 43 |
Presidente Médici | 2.103 | 1.739 | 32 |
Espigão D’Oeste | 1.798 | 1.642 | 28 |
São Miguel do Guaporé | 1.600 | 1.496 | 26 |
São Francisco do Guaporé | 1.431 | 1.167 | 24 |
Cerejeiras | 1.313 | 1.066 | 20 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.266 | 1.053 | 15 |
Alto Paraíso | 1.217 | 1.027 | 23 |
Cujubim | 1.179 | 946 | 22 |
Chupinguaia | 1.142 | 1.098 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1.015 | 11 |
Monte Negro | 1.097 | 766 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1.053 | 946 | 18 |
Urupá | 897 | 765 | 16 |
Seringueiras | 888 | 822 | 8 |
Costa Marques | 871 | 764 | 14 |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 713 | 654 | 17 |
Mirante da Serra | 670 | 563 | 4 |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 656 | 599 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 648 | 550 | 15 |
Nova União | 630 | 596 | 8 |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 |
Cacaulândia | 547 | 391 | 8 |
Cabixi | 508 | 472 | 11 |
Corumbiara | 469 | 417 | 9 |
Rio Crespo | 453 | 369 | 3 |
Ministro Andreazza | 381 | 346 | 10 |
Theobroma | 355 | 314 | 8 |
Governador Jorge Teixeira | 354 | 282 | 4 |
Teixeirópolis | 349 | 329 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 346 | 299 | 12 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Parecis | 191 | 158 | 5 |
Castanheiras | 178 | 165 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 98 | 4 |
Total geral | 175.187 | 153.228 | 3.677 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 403 | 19 |
Ariquemes | 333 | 2 |
Ji-Paraná | 208 | 1 |
Vilhena | 12 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 67 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 20 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 10 | 1 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 24 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 1 |
Cujubim | 5 | 1 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Cabixi | 0 | 1 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 8 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.140 | 35 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19