Segunda-feira, 22 de março de 2021 - 20h31
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 176.207
Casos ativos – 18.383 (10.43%)
Pacientes recuperados – 153.228
Óbitos – 3.727 (2,12%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 454
Pacientes internados na Rede Privada – 192
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 180
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 21
Total de pacientes internados – 847
Testes Realizados – 468.081
Aguardando resultados do Lacen – 1.134
* População vacinada:
1ª Dose – 64.031
2ª Dose – 25.211
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.763
2ª Dose – 16.986
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.279
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 25.989
2ª Dose – 6.619
* (Dados obtidos às 19h04)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (22 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 63.995 | 55.449 | 1.676 |
Ariquemes | 14.801 | 13.069 | 282 |
Ji-Paraná | 12.165 | 10.682 | 319 |
Vilhena | 9.522 | 8.630 | 160 |
Cacoal | 8.916 | 8.258 | 133 |
Jaru | 5.209 | 4.701 | 82 |
Guajará-Mirim | 4.952 | 4.488 | 160 |
Rolim de Moura | 4.870 | 4.167 | 82 |
Machadinho D’Oeste | 4.218 | 3.166 | 46 |
Buritis | 3.778 | 3.509 | 42 |
Pimenta Bueno | 3.438 | 3.126 | 41 |
Candeias do Jamari | 2.919 | 2.357 | 58 |
Ouro Preto do Oeste | 2.858 | 2.590 | 73 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.701 | 2.516 | 40 |
Nova Mamoré | 2.562 | 2.033 | 43 |
Presidente Médici | 2.103 | 1.739 | 32 |
Espigão D’Oeste | 1.809 | 1.667 | 30 |
São Miguel do Guaporé | 1.600 | 1.496 | 26 |
São Francisco do Guaporé | 1.435 | 1.183 | 26 |
Cerejeiras | 1.316 | 1.076 | 21 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.265 | 1.053 | 15 |
Alto Paraíso | 1.222 | 1.046 | 24 |
Cujubim | 1.187 | 946 | 23 |
Chupinguaia | 1.147 | 1.102 | 14 |
Colorado do Oeste | 1.130 | 1.018 | 11 |
Monte Negro | 1.111 | 789 | 18 |
Itapuã do Oeste | 1.087 | 946 | 17 |
Urupá | 905 | 765 | 17 |
Seringueiras | 888 | 822 | 8 |
Costa Marques | 872 | 790 | 15 |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 |
Alto Alegre dos Parecis | 713 | 654 | 17 |
Mirante da Serra | 678 | 588 | 4 |
Vale do Anari | 670 | 574 | 8 |
Santa Luzia D’Oeste | 661 | 609 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 649 | 550 | 15 |
Nova União | 632 | 598 | 8 |
Vale do Paraíso | 569 | 485 | 21 |
Cacaulândia | 547 | 394 | 8 |
Cabixi | 508 | 472 | 11 |
Corumbiara | 469 | 418 | 9 |
Rio Crespo | 453 | 369 | 3 |
Ministro Andreazza | 381 | 346 | 11 |
Governador Jorge Teixeira | 358 | 282 | 4 |
Theobroma | 355 | 314 | 8 |
Novo Horizonte do Oeste | 354 | 306 | 12 |
Teixeirópolis | 351 | 329 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 |
São Felipe D’Oeste | 255 | 240 | 5 |
Parecis | 193 | 158 | 5 |
Castanheiras | 179 | 165 | 4 |
Primavera de Rondônia | 116 | 98 | 4 |
Total geral | 176.207 | 154.097 | 3.727 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 430 | 19 |
Ariquemes | 1 | 2 |
Ji-Paraná | 80 | 6 |
Vilhena | 65 | 4 |
Cacoal | 76 | -1 |
Jaru | 17 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 59 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Buritis | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 38 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 54 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 1 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 2 |
Cerejeiras | 3 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -1 | 0 |
Alto Paraíso | 5 | 1 |
Cujubim | 8 | 1 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 0 |
Monte Negro | 14 | 0 |
Itapuã do Oeste | 34 | -1 |
Urupá | 8 | 1 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 8 | 0 |
Vale do Anari | 10 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 6 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.020 | 50 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19