Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 - 19h53
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira, 24, foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada (Dados de 23/02/2022):
1ª Dose – 1.287.914 (76,62%)
2ª Dose + DU – 1.097.100 (65,27%)
Dose Reforço – 293.442 (17,46%)
Crianças 5 a 11 anos – 29.400 (15,45%)
Doses Aplicadas: 2.678.456
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 97.906 | 2.628 |
Ji-Paraná | 29.697 | 648 |
Ariquemes | 28.966 | 541 |
Cacoal | 24.173 | 336 |
Vilhena | 19.911 | 311 |
Jaru | 11.595 | 197 |
Pimenta Bueno | 10.579 | 129 |
Rolim de Moura | 10.706 | 197 |
Machadinho D’Oeste | 9.319 | 126 |
Buritis | 9.552 | 95 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.654 | 78 |
Ouro Preto do Oeste | 7.442 | 160 |
Guajará-Mirim | 6.070 | 237 |
Espigão D’Oeste | 6.219 | 88 |
Nova Mamoré | 5.597 | 93 |
Presidente Médici | 5.513 | 92 |
Candeias do Jamari | 5.121 | 83 |
Cerejeiras | 4.866 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.704 | 55 |
São Miguel do Guaporé | 3.574 | 63 |
Colorado do Oeste | 3.922 | 50 |
Cujubim | 3.981 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.962 | 36 |
Alto Paraíso | 3.461 | 62 |
Costa Marques | 3.623 | 43 |
Monte Negro | 3.436 | 37 |
Seringueiras | 2.657 | 23 |
Campo Novo de Rondônia | 1.968 | 28 |
Chupinguaia | 2.528 | 27 |
Urupá | 2.355 | 34 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.118 | 48 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.861 | 25 |
Mirante da Serra | 1.830 | 16 |
Alvorada D’Oeste | 1.881 | 34 |
Corumbiara | 1.688 | 25 |
Itapuã do Oeste | 2.114 | 19 |
Vale do Anari | 1.700 | 25 |
Cacaulândia | 1.566 | 17 |
Cabixi | 1.627 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.475 | 26 |
Nova União | 1.299 | 15 |
Theobroma | 1.201 | 26 |
Rio Crespo | 990 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.085 | 22 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.059 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 650 | 13 |
Ministro Andreazza | 962 | 15 |
Teixeirópolis | 821 | 9 |
Parecis | 655 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 658 | 17 |
Primavera de Rondônia | 410 | 7 |
Castanheiras | 369 | 10 |
Total geral | 369.076 | 7.052 |
ÚLTIMAS 24 HORAS (CONSOLIDADOS) | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 305 | 1 |
Ji-Paraná | 78 | 0 |
Ariquemes | 21 | 1 |
Cacoal | 286 | 2 |
Vilhena | 107 | 9 |
Jaru | 28 | 0 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Rolim de Moura | 275 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 36 | 0 |
Buritis | 250 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 39 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 116 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 33 | 0 |
Nova Mamoré | 66 | 0 |
Presidente Médici | 21 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Cerejeiras | 32 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
Colorado do Oeste | 16 | 1 |
Cujubim | 40 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 23 | 0 |
Alto Paraíso | 25 | 0 |
Costa Marques | 16 | 0 |
Monte Negro | 85 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 13 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 20 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Corumbiara | 13 | 0 |
Itapuã do Oeste | 33 | 0 |
Vale do Anari | 50 | 0 |
Cacaulândia | 19 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 15 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 16 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 10 | 0 |
Teixeirópolis | 17 | 0 |
Parecis | 17 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | -5 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Total Geral | 2.212 | 16 |
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/Agevisa), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19