Segunda-feira, 19 de julho de 2021 - 22h14
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 254.557
Casos ativos – 6.335 (2,49%)
Pacientes recuperados – 241.915 (95,03%)
Óbitos – 6.307 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – —(atualizar)
Pacientes internados na Rede Privada – 23
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 59
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 267
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 663.088
Aguardando resultados do Lacen – 224
* População vacinada:
1ª Dose – 621.687
2ª Dose – 203.324
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.541 | 2.483 | 78.962 |
Ariquemes | 22.098 | 476 | 21.460 |
Ji-Paraná | 18.826 | 560 | 18.061 |
Cacoal | 13.954 | 292 | 13.539 |
Vilhena | 13.585 | 261 | 13.047 |
Jaru | 7.647 | 174 | 7.359 |
Machadinho D’Oeste | 6.789 | 112 | 6.429 |
Rolim de Moura | 6.671 | 165 | 6.368 |
Pimenta Bueno | 6.383 | 111 | 5.950 |
Guajará-Mirim | 5.392 | 223 | 5.161 |
Buritis | 4.778 | 75 | 4.611 |
Ouro Preto do Oeste | 4.562 | 141 | 4.380 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.942 | 65 | 3.855 |
Candeias do Jamari | 3.875 | 77 | 3.749 |
Presidente Médici | 3.549 | 82 | 3.436 |
Nova Mamoré | 3.535 | 78 | 3.355 |
Espigão D’Oeste | 3.418 | 69 | 3.295 |
Cerejeiras | 2.461 | 61 | 2.379 |
São Miguel do Guaporé | 2.415 | 50 | 2.310 |
São Francisco do Guaporé | 2.335 | 45 | 2.232 |
Colorado do Oeste | 2.250 | 39 | 2.179 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.070 | 30 | 1.839 |
Cujubim | 1.931 | 40 | 1.878 |
Costa Marques | 1.883 | 33 | 1.647 |
Alto Paraíso | 1.829 | 48 | 1.774 |
Monte Negro | 1.734 | 32 | 1.599 |
Chupinguaia | 1.478 | 22 | 1.400 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.455 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.425 | 20 | 1.373 |
Itapuã do Oeste | 1.393 | 18 | 1.348 |
Urupá | 1.258 | 32 | 1.165 |
Campo Novo de Rondônia | 1.202 | 23 | 1.134 |
Vale do Anari | 1.176 | 23 | 1.121 |
Alvorada D’Oeste | 1.129 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 981 |
Santa Luzia D’Oeste | 975 | 17 | 880 |
Cacaulândia | 849 | 12 | 824 |
Cabixi | 838 | 20 | 798 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 814 | 25 | 777 |
Corumbiara | 796 | 19 | 766 |
Vale do Paraíso | 782 | 25 | 747 |
Novo Horizonte do Oeste | 656 | 22 | 615 |
Governador Jorge Teixeira | 614 | 21 | 591 |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 516 |
Ministro Andreazza | 505 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 500 | 11 | 483 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 419 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 183 | 7 | 155 |
Total geral | 254.557 | 6.307 | 241.915 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 24 | -1 |
Ariquemes | 20 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Vilhena | 10 | 0 |
Jaru | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 1 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 100 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19