Segunda-feira, 16 de agosto de 2021 - 19h49
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 260.765
Casos ativos – 1.834 (0,70%)
Pacientes recuperados – 252.491 (96,83%)
Óbitos – 6.440 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 98
Pacientes internados na Rede Privada – 11
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 33
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 142
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 984.177
Aguardando resultados do Lacen – 34
* População vacinada:
1ª Dose – 847.832
2ª Dose – 307.135
Vacinas recebidas: 1.527.718
* CoronaVac: 520.358
* AstraZeneca: 611.650
* Pfizer: 360.360
*Janssen: 35.350
(Dados obtidos às 12h50 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (16 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.544 | 2.503 | 82.493 |
Ariquemes | 22.406 | 491 | 21.849 |
Ji-Paraná | 19.783 | 588 | 19.126 |
Cacoal | 14.358 | 302 | 14.002 |
Vilhena | 14.082 | 267 | 13.784 |
Jaru | 7.859 | 177 | 7.636 |
Rolim de Moura | 7.025 | 168 | 6.784 |
Machadinho D’Oeste | 6.879 | 114 | 6.719 |
Pimenta Bueno | 6.601 | 116 | 6.395 |
Guajará-Mirim | 5.432 | 223 | 5.198 |
Buritis | 4.968 | 75 | 4.824 |
Ouro Preto do Oeste | 4.692 | 144 | 4.521 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.034 | 65 | 3.948 |
Candeias do Jamari | 3.965 | 77 | 3.859 |
Presidente Médici | 3.635 | 84 | 3.538 |
Espigão D’Oeste | 3.605 | 72 | 3.492 |
Nova Mamoré | 3.548 | 81 | 3.449 |
Cerejeiras | 2.512 | 61 | 2.424 |
São Francisco do Guaporé | 2.506 | 47 | 2.449 |
São Miguel do Guaporé | 2.496 | 50 | 2.435 |
Colorado do Oeste | 2.333 | 42 | 2.282 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.232 | 33 | 2.072 |
Cujubim | 1.994 | 41 | 1.943 |
Costa Marques | 1.959 | 36 | 1.869 |
Alto Paraíso | 1.874 | 49 | 1.815 |
Monte Negro | 1.761 | 33 | 1.712 |
Chupinguaia | 1.557 | 24 | 1.518 |
Seringueiras | 1.473 | 21 | 1.435 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.451 | 44 | 1.403 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.275 | 32 | 1.238 |
Campo Novo de Rondônia | 1.262 | 23 | 1.227 |
Vale do Anari | 1.213 | 25 | 1.153 |
Alvorada D’Oeste | 1.156 | 29 | 1.119 |
Mirante da Serra | 1.060 | 13 | 1.024 |
Santa Luzia D’Oeste | 992 | 19 | 917 |
Cacaulândia | 902 | 12 | 877 |
Cabixi | 884 | 21 | 841 |
Nova União | 848 | 15 | 828 |
Theobroma | 843 | 26 | 814 |
Corumbiara | 831 | 20 | 795 |
Vale do Paraíso | 789 | 26 | 761 |
Novo Horizonte do Oeste | 673 | 22 | 643 |
Governador Jorge Teixeira | 619 | 22 | 594 |
Rio Crespo | 614 | 13 | 598 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 512 | 12 | 500 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
Pimenteiras do Oeste | 437 | 15 | 422 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 270 | 8 | 261 |
Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 173 |
Total geral | 260.765 | 6.440 | 252.491 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -88 | 4 |
Ariquemes | 15 | 0 |
Ji-Paraná | 6 | 0 |
Cacoal | 6 | 0 |
Vilhena | 14 | 2 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 1 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 1 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 14 | 8 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19