Sexta-feira, 2 de julho de 2021 - 19h48
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 248.485
Casos ativos – 7.146 (2,88%)
Pacientes recuperados – 235.169 (94,64%)
Óbitos – 6.170 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 231
Pacientes internados na Rede Privada – 48
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 76
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 360
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 642.428
Aguardando resultados do Lacen – 185
* População vacinada:
1ª Dose – 514.037
2ª Dose – 163.900
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 82.697 | 2.435 | 77.198 |
Ariquemes | 21.746 | 466 | 21.056 |
Ji-Paraná | 18.355 | 551 | 17.421 |
Cacoal | 13.569 | 283 | 13.016 |
Vilhena | 13.212 | 256 | 12.316 |
Jaru | 7.424 | 165 | 7.168 |
Machadinho D’Oeste | 6.607 | 107 | 6.248 |
Rolim de Moura | 6.460 | 165 | 6.077 |
Pimenta Bueno | 6.176 | 106 | 5.794 |
Guajará-Mirim | 5.378 | 223 | 5.146 |
Buritis | 4.674 | 74 | 4.508 |
Ouro Preto do Oeste | 4.501 | 137 | 4.316 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.900 | 65 | 3.795 |
Candeias do Jamari | 3.845 | 76 | 3.593 |
Presidente Médici | 3.482 | 80 | 3.333 |
Nova Mamoré | 3.473 | 76 | 3.259 |
Espigão D’Oeste | 3.250 | 64 | 3.156 |
Cerejeiras | 2.429 | 60 | 2.339 |
São Miguel do Guaporé | 2.337 | 48 | 2.272 |
São Francisco do Guaporé | 2.215 | 44 | 2.103 |
Colorado do Oeste | 2.199 | 39 | 2.112 |
Cujubim | 1.910 | 38 | 1.851 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.896 | 27 | 1.712 |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.754 |
Monte Negro | 1.702 | 30 | 1.547 |
Costa Marques | 1.680 | 33 | 1.490 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 |
Chupinguaia | 1.402 | 19 | 1.347 |
Itapuã do Oeste | 1.380 | 18 | 1.324 |
Seringueiras | 1.372 | 19 | 1.327 |
Urupá | 1.198 | 32 | 1.155 |
Campo Novo de Rondônia | 1.178 | 22 | 1.118 |
Vale do Anari | 1.158 | 22 | 1.093 |
Alvorada D’Oeste | 1.096 | 29 | 1.043 |
Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 977 |
Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 853 |
Nova União | 830 | 15 | 814 |
Cabixi | 825 | 20 | 759 |
Cacaulândia | 817 | 10 | 802 |
Theobroma | 784 | 25 | 751 |
Corumbiara | 780 | 18 | 740 |
Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 |
Novo Horizonte do Oeste | 630 | 22 | 572 |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
Rio Crespo | 586 | 12 | 569 |
Teixeirópolis | 522 | 9 | 512 |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 485 |
São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 457 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 410 |
Parecis | 386 | 11 | 359 |
Castanheiras | 263 | 6 | 253 |
Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
Total geral | 248.485 | 6.170 | 235.169 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -43 | 4 |
Ariquemes | 62 | 2 |
Ji-Paraná | 19 | 3 |
Cacoal | 35 | 4 |
Vilhena | 28 | 1 |
Jaru | 9 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 27 | 0 |
Rolim de Moura | 28 | 0 |
Pimenta Bueno | 21 | 2 |
Guajará-Mirim | 1 | -1 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Presidente Médici | 26 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 6 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 17 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Costa Marques | 21 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 1 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 312 | 21 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19