Sexta-feira, 23 de julho de 2021 - 18h29
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 255.724
Casos ativos – 4.591 (1,79%)
Pacientes recuperados – 244.802 (95,73%)
Óbitos – 6.331 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 149
Pacientes internados na Rede Privada – 29
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 49
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 228
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 668.289
Aguardando resultados do Lacen – 333
* População vacinada:
1ª Dose – 658.583
2ª Dose – 219.665
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 15h17)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.505 | 2.485 | 80.370 |
Ariquemes | 22.164 | 478 | 21.571 |
Ji-Paraná | 18.949 | 566 | 18.185 |
Cacoal | 14.040 | 293 | 13.618 |
Vilhena | 13.755 | 262 | 13.264 |
Jaru | 7.703 | 174 | 7.434 |
Machadinho D’Oeste | 6.807 | 112 | 6.454 |
Rolim de Moura | 6.772 | 165 | 6.457 |
Pimenta Bueno | 6.446 | 113 | 6.085 |
Guajará-Mirim | 5.401 | 223 | 5.164 |
Buritis | 4.827 | 75 | 4.640 |
Ouro Preto do Oeste | 4.574 | 141 | 4.396 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.970 | 65 | 3.867 |
Candeias do Jamari | 3.887 | 77 | 3.780 |
Presidente Médici | 3.580 | 83 | 3.462 |
Nova Mamoré | 3.535 | 78 | 3.359 |
Espigão D’Oeste | 3.453 | 70 | 3.329 |
Cerejeiras | 2.469 | 61 | 2.388 |
São Miguel do Guaporé | 2.438 | 50 | 2.336 |
São Francisco do Guaporé | 2.405 | 46 | 2.276 |
Colorado do Oeste | 2.273 | 40 | 2.212 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.103 | 31 | 1.859 |
Cujubim | 1.950 | 40 | 1.893 |
Costa Marques | 1.918 | 35 | 1.787 |
Alto Paraíso | 1.834 | 48 | 1.775 |
Monte Negro | 1.743 | 32 | 1.609 |
Chupinguaia | 1.506 | 23 | 1.405 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.435 | 20 | 1.376 |
Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.266 | 32 | 1.199 |
Campo Novo de Rondônia | 1.210 | 23 | 1.147 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.133 |
Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 |
Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 999 |
Santa Luzia D’Oeste | 976 | 17 | 887 |
Cacaulândia | 861 | 12 | 835 |
Cabixi | 842 | 20 | 803 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 818 | 25 | 788 |
Corumbiara | 800 | 19 | 771 |
Vale do Paraíso | 783 | 25 | 749 |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 620 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 594 | 13 | 577 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 503 | 11 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 195 | 7 | 156 |
Total geral | 255.724 | 6.331 | 244.802 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 25 | 0 |
Ariquemes | 4 | 0 |
Ji-Paraná | 46 | 3 |
Cacoal | 18 | 0 |
Vilhena | 34 | 0 |
Jaru | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 34 | 0 |
Pimenta Bueno | 10 | 2 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Buritis | 12 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Presidente Médici | 10 | 0 |
Nova Mamoré | -3 | 0 |
Espigão D’Oeste | 15 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | -1 |
Cujubim | -1 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 5 | 1 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 270 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19