Terça-feira, 27 de julho de 2021 - 19h40
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 257.053
Casos ativos – 3.645 (1,42%)
Pacientes recuperados – 247.063 (96,11%)
Óbitos – 6.345 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 156
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 01
Total de pacientes internados – 223
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 672.404
Aguardando resultados do Lacen – 143
* População vacinada:
1ª Dose – 690.036
2ª Dose – 236.566
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.879 | 2.485 | 81.158 |
Ariquemes | 22.215 | 481 | 21.626 |
Ji-Paraná | 19.121 | 568 | 18.406 |
Cacoal | 14.145 | 294 | 13.745 |
Vilhena | 13.837 | 262 | 13.497 |
Jaru | 7.740 | 174 | 7.498 |
Machadinho D’Oeste | 6.839 | 113 | 6.629 |
Rolim de Moura | 6.838 | 165 | 6.468 |
Pimenta Bueno | 6.466 | 113 | 6.154 |
Guajará-Mirim | 5.403 | 223 | 5.169 |
Buritis | 4.858 | 75 | 4.672 |
Ouro Preto do Oeste | 4.586 | 142 | 4.414 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.993 | 65 | 3.882 |
Candeias do Jamari | 3.931 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.609 | 83 | 3.511 |
Nova Mamoré | 3.538 | 79 | 3.385 |
Espigão D’Oeste | 3.481 | 71 | 3.357 |
Cerejeiras | 2.473 | 61 | 2.398 |
São Miguel do Guaporé | 2.451 | 50 | 2.348 |
São Francisco do Guaporé | 2.444 | 46 | 2.326 |
Colorado do Oeste | 2.293 | 40 | 2.232 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.146 | 32 | 1.880 |
Cujubim | 1.957 | 41 | 1.902 |
Costa Marques | 1.922 | 36 | 1.792 |
Alto Paraíso | 1.839 | 48 | 1.780 |
Monte Negro | 1.746 | 32 | 1.665 |
Chupinguaia | 1.522 | 23 | 1.434 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.447 | 20 | 1.393 |
Itapuã do Oeste | 1.401 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.216 |
Campo Novo de Rondônia | 1.219 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.141 |
Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 |
Mirante da Serra | 1.043 | 12 | 999 |
Santa Luzia D’Oeste | 984 | 17 | 908 |
Cacaulândia | 864 | 12 | 836 |
Cabixi | 843 | 20 | 803 |
Nova União | 835 | 15 | 816 |
Theobroma | 825 | 25 | 788 |
Corumbiara | 802 | 19 | 776 |
Vale do Paraíso | 784 | 25 | 753 |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 631 |
Governador Jorge Teixeira | 617 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 597 | 13 | 580 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 504 | 12 | 487 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 195 | 7 | 168 |
Total geral | 257.053 | 6.345 | 247.063 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 291 | 4 |
Ariquemes | 25 | 0 |
Ji-Paraná | 89 | 0 |
Cacoal | 47 | 1 |
Vilhena | 27 | 0 |
Jaru | 21 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 5 | 1 |
Rolim de Moura | 27 | 0 |
Pimenta Bueno | 14 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
Candeias do Jamari | 34 | 0 |
Presidente Médici | 25 | 0 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 1 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 13 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 9 | 1 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 696 | 9 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19