Segunda-feira, 10 de maio de 2021 - 10h26
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (9) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 217.644
Casos ativos – 6.784 (3,12%)
Pacientes recuperados – 205.525 (94,43%)
Óbitos – 5.335 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 371
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 100
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Total de pacientes internados – 530
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 577.409
Aguardando resultados do Lacen – 609
* População vacinada:
1ª Dose – 207.989
2ª Dose – 98.848
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 47.301
2ª Dose – 31.266
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.747
2ª Dose – 5.297
Idosos vacinados:
1ª Dose – 149.277
2ª Dose –61.809
Deficientes ILP:
1ª Dose – 214
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 4.003
2ª Dose – 554
Quilombolas:
1ª Dose – 447
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 17h12)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (9 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 74.900 | 2.250 | 70.847 |
Ariquemes | 18.718 | 406 | 17.996 |
Ji-Paraná | 16.003 | 447 | 15.202 |
Cacoal | 11.381 | 219 | 10.871 |
Vilhena | 10.934 | 212 | 10.485 |
Jaru | 6.777 | 153 | 6.523 |
Machadinho D’Oeste | 5.639 | 74 | 5.346 |
Rolim de Moura | 5.617 | 133 | 5.193 |
Guajará-Mirim | 5.260 | 205 | 5.014 |
Pimenta Bueno | 4.797 | 64 | 4.003 |
Buritis | 4.209 | 61 | 4.121 |
Ouro Preto do Oeste | 4.152 | 118 | 3.816 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.503 | 55 | 3.337 |
Candeias do Jamari | 3.461 | 68 | 3.316 |
Nova Mamoré | 2.958 | 54 | 2.556 |
Presidente Médici | 2.894 | 62 | 2.733 |
Espigão D’Oeste | 2.523 | 55 | 2.372 |
Cerejeiras | 2.108 | 50 | 1.985 |
São Miguel do Guaporé | 2.022 | 42 | 1.942 |
São Francisco do Guaporé | 1.835 | 40 | 1.786 |
Cujubim | 1.657 | 34 | 1.594 |
Colorado do Oeste | 1.633 | 27 | 1.518 |
Alto Paraíso | 1.633 | 37 | 1.581 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.589 | 25 | 1.490 |
Monte Negro | 1.397 | 27 | 1.271 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.306 | 32 | 1.239 |
Itapuã do Oeste | 1.284 | 18 | 1.168 |
Chupinguaia | 1.278 | 16 | 1.233 |
Costa Marques | 1.206 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.171 | 10 | 1.042 |
Urupá | 1.105 | 26 | 1.014 |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.021 |
Vale do Anari | 964 | 17 | 805 |
Mirante da Serra | 923 | 9 | 882 |
Alvorada D’Oeste | 868 | 24 | 790 |
Santa Luzia D’Oeste | 796 | 11 | 745 |
Cacaulândia | 759 | 9 | 744 |
Nova União | 750 | 13 | 718 |
Theobroma | 708 | 23 | 639 |
Vale do Paraíso | 670 | 24 | 614 |
Cabixi | 647 | 15 | 626 |
Corumbiara | 610 | 16 | 572 |
Governador Jorge Teixeira | 564 | 15 | 529 |
Novo Horizonte do Oeste | 534 | 20 | 484 |
Rio Crespo | 533 | 9 | 518 |
Teixeirópolis | 473 | 8 | 452 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 339 | 8 | 314 |
Parecis | 233 | 7 | 182 |
Castanheiras | 232 | 5 | 209 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 217.644 | 5.335 | 205.525 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 39 | 7 |
Ariquemes | 0 | 3 |
Ji-Paraná | 21 | 0 |
Cacoal | 1 | 0 |
Vilhena | 0 | 2 |
Jaru | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 10 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 24 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 120 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Ministério da Saúde retoma maior pesquisa sobre Covid no Brasil
A partir desta segunda-feira (11), pesquisadores a serviço do Ministério da Saúde darão início à coleta de dados para uma nova fase do maior estudo
Semusa alerta população para aumento de casos de Covid-19 em Porto Velho
Veja a reportagem:
Vacina bivalente contra a covid-19 começou a ser aplicada em Porto Velho
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), começou hoje a vacinação bivalente contra a covid-19 em idosos acima d
Porto Velho inicia vacinação bivalente para idosos a partir de 60 anos na segunda-feira (27)
A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inicia na segunda-feira (27) a vacinação bivalente contra a covid-19