Domingo, 23 de junho de 2019 - 10h19
1º | Suíça |
2º | Noruega |
3º | Países Baixos |
4º | Dinamarca |
5º | Suécia |
6º | Polônia |
7º | República Tcheca |
8º | Nova Zelândia |
9º | Alemanha |
10º | França |
11º | Sérvia |
12º | Austrália |
13º | Croácia |
14º | Espanha |
15º | Rússia |
16º | Romênia |
17º | Canadá |
18º | Argentina |
19º | Israel |
20º | Portugal |
21º | Estados Unidos |
22º | Reino Unido |
23º | Grécia |
24º | Itália |
25º | Chile |
26º | Brasil |
27º | África do Sul |
28º | Tailândia |
29º | México |
30º | Índia |
31º | Turquia |
32º | Gana |
33º | Indonésia |
34º | Emirados Árabes Unidos |
35º | Malásia |
36º | Quênia |
37º | Cazaquistão |
38º | Peru |
39º | Marrocos |
40º | China |
O cidadão Samuel Sales Saraiva propôs nesta quarta-feira ao presidente dos Estados Unidos, estudos técnicos legislativos ou medidas executivas feder
Quando o nível do rio permitia, o transbordo obedecia à correnteza nas cachoeiras Jirau, Ribeirão e Teotônio, no Rio Madeira. Santo Antônio, via circu
Em carta enviada ao Presidente Donald Trump, com cópia para a direção da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE), o cidadão americano Samuel Saraiva
Novo livro de Lúcio Flávio revela paixão pela floresta
Jornalista mais premiado da história na Região Norte, de acordo com o Ranking + Premiados da Imprensa Brasileira 2024, Lúcio Flávio Pinto acaba de lan