Domingo, 23 de junho de 2019 - 10h19
1º | Suíça |
2º | Noruega |
3º | Países Baixos |
4º | Dinamarca |
5º | Suécia |
6º | Polônia |
7º | República Tcheca |
8º | Nova Zelândia |
9º | Alemanha |
10º | França |
11º | Sérvia |
12º | Austrália |
13º | Croácia |
14º | Espanha |
15º | Rússia |
16º | Romênia |
17º | Canadá |
18º | Argentina |
19º | Israel |
20º | Portugal |
21º | Estados Unidos |
22º | Reino Unido |
23º | Grécia |
24º | Itália |
25º | Chile |
26º | Brasil |
27º | África do Sul |
28º | Tailândia |
29º | México |
30º | Índia |
31º | Turquia |
32º | Gana |
33º | Indonésia |
34º | Emirados Árabes Unidos |
35º | Malásia |
36º | Quênia |
37º | Cazaquistão |
38º | Peru |
39º | Marrocos |
40º | China |
Portador de dupla cidadania (brasileira e estadunidense) Samuel Sales Saraiva, ex-suplente de deputado federal (PMDB-RO) e autor intelectual de impo
Reciclagem de vidros se impõe a Rondônia
Segundo o químico francês Antoine-Laurent de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pensando nisso, podemos notar que
Jornalista Altino Machado alerta sobre o chá da folha de coca
Coca não é cocaína. Esta advertência está presente em um mural no centro de La Paz, Capital boliviana, constatou o jornalista Altino Machado, que deci
Jardim Botânico americano serve de modelo para cidades amazônicas
O Jardim Botânico dos Estados Unidos, em Washington, DC, é o mais antigo em operação no país, fica próximo ao Capitólio (sede do Congresso Americano