Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

×
Gente de Opinião

Política

Veja os convocados para o Curso de Formação de Soldados


O governo do Estado de Rondônia convoca 240 candidatos para o Curso de Formação de Soldado da PM.

As matrículas, que serão realizadas na Diretoria de Ensino da Polícia Militar, se iniciam partir de quinta-feira, 24/08, e vai até sexta-feira, 25/08.

Veja a relação de convocados.

ANEXO DO EDITAL N. 309/GCPA/SEGEP/2015
RELAÇÃO DE CANDIDATOS A POLICIAL MILITAR MATRÍCULA CONVOCADOS PARA MATRÍCULA
NO CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO POLICIAL MILITAR
CARGO: P01 - SOLDADO PM - MASCULINO
VAGA: PMRO


Classificação Inscrição Candidatos Nota Resultado
Exame Data/Matrícula
445° 447.109-1 Allison Kelvis De Almeida Prihl 108,00 Apto 24/08/2017
446° 432.876-0 Cleiciel Borges Pereira 108,00 Apto 24/08/2017
448° 439.713-4 Victor Lacerda Porto 108,00 Apto 24/08/2017
449° 435.117-7 Aquiles Moraes De Assunção Junior 108,00 Apto 24/08/2017
450° 444.690-9 Bruno Fiori De Britto 108,00 Apto 24/08/2017
451° 450.669-3 Joel De Araujo Pereira Junior 108,00 Apto 24/08/2017
453° 434.622-0 Wendell Macaulay Moraes 107,60 Apto 24/08/2017
455° 440.782-2 Emerson Pereira Lima 107,50 Apto 24/08/2017
456° 430.310-5 Marco Aurélio Ribeiro De Morais 107,50 Apto 24/08/2017
457° 402.352-8 Evaide Araujo De Souza 107,50 Apto 24/08/2017
458° 445.538-0 Fabio Pereira Da Silva 107,50 Apto 24/08/2017
459° 438.840-2 Wagner Rodrigues Da Silva 107,50 Apto 24/08/2017
460° 449.978-6 Maicon De Deus Benicio 107,50 Apto 24/08/2017
461° 448.867-9 Glauber Rossi Castro Vieira 107,50 Apto 24/08/2017
462° 432.565-6 Adriano Da Silva 107,40 Apto 24/08/2017
463° 442.668-1 José Ricardo Mendonça De Queiroz 107,10 Apto 24/08/2017
464° 440.206-5 Weberson Ferreira De Morais 107,00 Apto 24/08/2017
466° 440.248-0 Samuel Fernandes Lucena 107,00 Apto 24/08/2017
467° 432.965-1 Iuri Amaral Gibaldi 107,00 Apto 24/08/2017
468° 437.173-9 Gildenys Souza De Barros 107,00 Apto 24/08/2017
469° 446.501-6 Euzebio Da Silva Souza 107,00 Apto 24/08/2017
470° 401.010-8 Everton Rodrigues Do Nascimento 107,00 Apto 24/08/2017
471° 401.309-3 Fernando Rodrigues Barbosa 107,00 Apto 24/08/2017
472° 444.417-5 Adriano Duarte Pereira 107,00 Apto 24/08/2017
473° 451.506-4 Daniel Ortiz Mendes 107,00 Apto 24/08/2017
474° 432.452-8 William Souza Bueno 107,00 Apto 24/08/2017
475° 438.187-4 Diego De Moraes Costa 107,00 Apto 24/08/2017
476° 451.441-6 Jose Ferreira Lima 107,00 Apto 24/08/2017
478° 445.419-7 Poliano De Oliveira 107,00 Apto 24/08/2017
480° 440.912-4 Jonathan Maia Ramos 107,00 Apto 24/08/2017
481° 450.882-3 Natan Domingos Santos 107,00 Apto 24/08/2017
482° 431.906-0 Jonas Nunes Felix Correia 107,00 Apto 24/08/2017
484° 443.497-8 Joilson Prudencio 107,00 Apto 24/08/2017
485° 431.705-0 Lucas Rodrigues Dias 107,00 Apto 24/08/2017
486° 430.185-4 Rodrigo Gonçalves Francisquetti 107,00 Apto 24/08/2017
487° 432.504-4 Wálter Coelho Neto 107,00 Apto 24/08/2017
488° 401.942-3 William Fernandes Da Silva 106,60 Apto 24/08/2017
489° 450.116-0 Erivaldo Vieira Da Costa 106,50 Apto 24/08/2017
490° 431.935-4 Joabi Souza Rodrigues 106,50 Apto 24/08/2017
491° 434.037-0 Milan Gonçalves Dos Passos 106,50 Apto 24/08/2017
492° 401.655-6 Deleon Emanuel De Lima Gomes 106,50 Apto 24/08/2017
493° 436.069-9 Luan Henrique Vieira Do Nascimento 106,50 Apto 24/08/2017
494° 434.986-5 Fernando Castro Da Silva 106,20 Apto 24/08/2017
495° 432.436-6 Joelsonde Sousa Silva 106,00 Apto 24/08/2017
496° 432.301-7 José Aparecido Souza Mesa 106,00 Apto 24/08/2017
497° 435.563-6 Helton Mendes Garica Leonarde 106,00 Apto 24/08/2017
498° 451.547-1 José Heverthon Costa Lins 106,00 Apto 24/08/2017
499° 450.261-2 Andresson Inacio Ferreira Gomes 106,00 Apto 24/08/2017
501° 452.982-0 Willian Lelo Ferreira 106,00 Apto 24/08/2017
502° 431.858-7 Josué Mendes Cunha 106,00 Apto 24/08/2017
503° 436.346-9 Anilson Ferreira De Lima 106,00 Apto 24/08/2017
505° 431.548-0 Jason Acacio De Carvalho Cantareira 106,00 Apto 24/08/2017
506° 401.052-3 Glaucio Gomes De Oliveira 106,00 Apto 24/08/2017
507° 453.243-0 Ricardo Peres Dos Santos 106,00 Apto 24/08/2017
508° 453.926-5 Alan Vitor Braga Dias 106,00 Apto 24/08/2017
509° 400.369-1 Maicon Roberto Romano De Souza 106,00 Apto 24/08/2017
510° 443.649-0 Jovane Andrade De Oliveira 106,00 Apto 24/08/2017
511° 436.184-9 Cristiano Sergio Alves 106,00 Apto 24/08/2017
513° 449.617-5 Junior Onofre De Vette 106,00 Apto 24/08/2017
514° 435.880-5 Adriano Da Silva Ribeiro 106,00 Apto 24/08/2017
515° 401.142-2 Carlos Stefanio Dos Santos 106,00 Apto 24/08/2017
519° 439.518-2 Renan Brito De Sousa 106,00 Apto 24/08/2017
520° 432.358-0 Anderson Storch 106,00 Apto 24/08/2017
522° 435.858-9 Fabricio Soares De Oliveira 106,00 Apto 24/08/2017
523° 400.940-1 Bruno Francis Da Silva 105,70 Apto 24/08/2017
524° 445.992-0 Jonata Gomes Da Silva 105,60 Apto 24/08/2017
526° 436.816-9 Carlos Diego Pereira 105,50 Apto 24/08/2017
527° 442.605-3 Romildo Loret 105,50 Apto 24/08/2017
528° 443.758-6 Everaldo Cardoso Dos Santos 105,50 Apto 24/08/2017
529° 435.411-7 Rafael De Oliveira Moreira 105,50 Apto 24/08/2017
530° 444.552-0 David Oliveira De Souza Ribeiro 105,50 Apto 24/08/2017
531° 434.177-5 Luciano Da Silva 105,40 Apto 24/08/2017
532° 435.345-5 Maicon Estefano Ferreira Da Silva 105,00 Apto 24/08/2017
533° 434.231-3 Marcos Barbosa Bastos 105,00 Apto 24/08/2017
534° 402.313-7 Andre Luiz Lima Franco 105,00 Apto 24/08/2017
535° 439.250-7 Jonathan Guilherme Andrade 105,00 Apto 24/08/2017
536° 448.808-3 Jocimar De Melo 105,00 Apto 24/08/2017
538° 451.663-0 Bruno Ramos Braga 105,00 Apto 24/08/2017
539° 430.761-5 Luis Fernando Ramos Moraes 105,00 Apto 24/08/2017
540° 445.571-1 Pedro Henrique Ruiz Xavier 105,00 Apto 24/08/2017
541° 443.873-6 Júlio César Bentes Amorim 105,00 Apto 24/08/2017
542° 430.313-0 Emerson De Lima E Silva 105,00 Apto 24/08/2017
543° 437.314-6 Devanilson Ramos Mendes 105,00 Apto 24/08/2017
544° 440.771-7 Andrei De Lima Lacerda 105,00 Apto 24/08/2017
545° 437.325-1 Ricieri José Greco Da Silva 105,00 Apto 24/08/2017
546° 447.734-0 Leandro Ferreira De Matos 105,00 Apto 24/08/2017
547° 434.144-9 Ueder Ubaldo Barbosa Laurent 105,00 Apto 24/08/2017
548° 430.374-1 Alessandro Martins Da Silva 105,00 Apto 24/08/2017
551° 439.616-2 Maicon Furtado Dos Santos 104,50 Apto 24/08/2017
552° 434.573-8 Aparecido Dos Santos Barros 104,50 Apto 24/08/2017
554° 400.012-9 Vagner Ferraz Pereira 104,50 Apto 24/08/2017
555° 432.843-4 Lucas Caetano De Sousa 104,50 Apto 24/08/2017
559° 445.402-2 Eder Lucio Barbosa 104,00 Apto 24/08/2017
561° 452.795-0 Jaime Nonato Santana Limoeiro 104,00 Apto 24/08/2017
562° 440.834-9 Anderson Almeida Silva 104,00 Apto 24/08/2017
563° 449.247-1 Rômulo Francisco Braga Cantanhede 104,00 Apto 24/08/2017
564° 431.099-3 Epaminondas Henrique Silva Melo 104,00 Apto 24/08/2017
565° 442.584-7 Alcides Beijamin Thebalde 104,00 Apto 24/08/2017
566° 442.627-4 Cleidson Pereira Lidorio 104,00 Apto 24/08/2017
567° 452.676-7 Sttivy Dawisson Da Silva 104,00 Apto 24/08/2017
568° 430.057-2 Uendel Rafael De Souza 104,00 Apto 24/08/2017
569° 445.458-8 Helber Domingos Fiori 104,00 Apto 24/08/2017
571° 446.692-6 Anderson Luiz Godoy Ferreira 104,00 Apto 24/08/2017
572° 437.629-3 Fábio Rogério Blem Da Silva Dias 104,00 Apto 24/08/2017
573° 442.645-2 Fábio Figueiredo De Oliveira 104,00 Apto 24/08/2017
574° 432.519-2 Abner Wylhan Alves Oliveira 104,00 Apto 24/08/2017
575° 444.239-3 Fabio De Oliveira Soares 104,00 Apto 24/08/2017
576° 448.230-1 Moisés Abrahão Da Silva Teixeira 104,00 Apto 24/08/2017
577° 445.123-6 Wedson De Sousa Silva 104,00 Apto 24/08/2017
578° 435.293-9 Joao Paulo Cardoso Xavier 104,00 Apto 24/08/2017
579° 432.577-0 Cássio Paulo Ribeiro Albano 104,00 Apto 24/08/2017
580° 431.671-1 Guilherme Freitas De Aguiar 104,00 Apto 24/08/2017
581° 445.514-2 Lucas Maciel 104,00 Apto 24/08/2017
582° 430.852-2 Emerson Gomes Martins 104,00 Apto 24/08/2017
583° 432.634-2 Pedro Câmara Nunes Freire 104,00 Apto 24/08/2017
584° 430.054-8 Willian Lopes Fiuza 103,90 Apto 24/08/2017
585° 448.699-4 Pedro Filipe Rodrigues Dos Santos 103,80 Apto 25/08/2017
586° 441.986-3 Gesney Laborda Gomes 103,60 Apto 25/08/2017
587° 434.126-0 Walysson Milhomem Dos Santos 103,50 Apto 25/08/2017
588° 437.646-3 Cirano Chagas De Oliveira 103,50 Apto 25/08/2017
589° 451.792-0 Elcione Maria De Paula 103,50 Apto 25/08/2017
590° 436.361-2 Francisco Edson Gonçalves Belo 103,50 Apto 25/08/2017
591° 435.734-5 Rodrigo Santos Madeira 103,40 Apto 25/08/2017
592° 449.197-1 Abimael Martins Lourenço Da Silva 103,20 Apto 25/08/2017
594° 432.919-8 Magnum De Carvalho 103,00 Apto 25/08/2017
596° 432.397-1 Vitor Dantas Rodrigues 103,00 Apto 25/08/2017
598° 449.609-4 Ueslei Barnabe Silva 103,00 Apto 25/08/2017
599° 436.780-4 Dhonathan Rodrigues Da Silva Araújo 103,00 Apto 25/08/2017
600° 431.390-9 Marcelo Dias Izabel 103,00 Apto 25/08/2017
601° 446.523-7 Henrique Silva Bau 103,00 Apto 25/08/2017
602° 433.745-0 Edioni Eidans Farias 103,00 Apto 25/08/2017
603° 439.663-4 Josimar De Jesus Pereira 103,00 Apto 25/08/2017
604° 401.051-5 Jussiê Azevedo De Lima 103,00 Apto 25/08/2017
605° 451.381-9 Jhon Lennon Ferreira Fernandes 103,00 Apto 25/08/2017
606° 436.886-0 Douglas Anderson Da Silva Cruz 103,00 Apto 25/08/2017
607° 439.210-8 Rodrigo Cordeiro De Lima 103,00 Apto 25/08/2017
608° 444.589-9 Marcel Dultra De Jesus 103,00 Apto 25/08/2017
609° 430.166-8 Marcos Antonio Cardoso De Almeida 103,00 Apto 25/08/2017
610° 436.522-4 Wellington Guimaraes Passos 103,00 Apto 25/08/2017
611° 437.498-3 Rudinei Barros Da Silva 103,00 Apto 25/08/2017
614° 444.164-8 Douglas Uiniston Adorno De Oliveira 103,00 Apto 25/08/2017
615° 432.389-0 Paulo Cleidson De Morais Pinto 103,00 Apto 25/08/2017
616° 431.709-2 Jefferson De Souza 103,00 Apto 25/08/2017
617° 452.109-9 Daniel Costa De Lima 103,00 Apto 25/08/2017
618° 454.747-0 Felipe Feitosa De Aguiar 103,00 Apto 25/08/2017
619° 440.073-9 Juca Araújo Da Silva 103,00 Apto 25/08/2017
620° 432.671-7 Alexandre Luís Zafalan Da Silva 103,00 Apto 25/08/2017
621° 438.335-4 Adriano Galdino Da Costa 102,60 Apto 25/08/2017
622° 452.269-9 Marlon Uanderson Silva Freire 102,60 Apto 25/08/2017
624° 452.479-9 Ruan Carlos Ferreira Xavier 102,50 Apto 25/08/2017
627° 442.800-5 Dhieimison Alex De Almeida Silva 102,50 Apto 25/08/2017
628° 445.739-0 Wélisson Nomerg De Bastos 102,50 Apto 25/08/2017
629° 431.854-4 Leandro Marinho Da Silva 102,50 Apto 25/08/2017
630° 445.236-4 Aleilto Alves Machado 102,40 Apto 25/08/2017
631° 440.905-1 Francisco Júnior Sampaio Nogueira 102,20 Apto 25/08/2017
632° 447.604-2 Marlon Eduardo Dias Alves 102,00 Apto 25/08/2017
633° 446.137-1 Lucas Raphaell Mangueira Lima 102,00 Apto 25/08/2017
634° 438.386-9 Flávio Rodrigues Pinheiro Nóbrega 102,00 Apto 25/08/2017
635° 453.326-7 Diego Alexandre Freitas De Souto 102,00 Apto 25/08/2017
636° 441.659-7 Paulo Diego Da Cruz Pedrosa 102,00 Apto 25/08/2017
638° 437.714-1 Bruce De Melo Marques 102,00 Apto 25/08/2017
639° 401.270-4 Wericles Abrão Da Silva Santos 102,00 Apto 25/08/2017
642° 448.102-0 João Pedro De Souza Coelho 102,00 Apto 25/08/2017
643° 437.860-1 Rui Ferreira Da Silva Junior 102,00 Apto 25/08/2017
645° 450.828-9 Maicon Benjamin Gregorio 102,00 Apto 25/08/2017
646° 430.222-2 Carlos Henrique De Aragão França 102,00 Apto 25/08/2017
647° 430.564-7 Arione Moraes Pereira 102,00 Apto 25/08/2017
648° 433.830-8 Paulo Ricardo Dumer Bressa 102,00 Apto 25/08/2017
649° 430.238-9 Sérgio Ferreira Da Silva 102,00 Apto 25/08/2017
650° 444.061-7 Eduardo Mendonça Sato 102,00 Apto 25/08/2017
651° 447.588-7 Alex Nobre De Lima 102,00 Apto 25/08/2017
652° 437.121-6 Hiago De Lana Louro 102,00 Apto 25/08/2017
653° 430.089-0 Adson Arikapú Barbosa 101,50 Apto 25/08/2017
654° 443.305-0 Adnir Martins Filho 101,50 Apto 25/08/2017
655° 451.170-0 Alexandre Da Silva Castilho 101,50 Apto 25/08/2017
656° 441.939-1 Rafael Santos Bezerra 101,50 Apto 25/08/2017
657° 400.007-2 Werico Fernandes Dos Santos 101,50 Apto 25/08/2017
658° 436.171-7 Jonnathan Campos De Faria 101,50 Apto 25/08/2017
659° 435.736-1 Jordy Dantas Maia 101,50 Apto 25/08/2017
660° 446.325-0 Jhonatan Gomes De Souza 101,50 Apto 25/08/2017
661° 449.501-2 Diego Do Couto Zimmermann 101,50 Apto 25/08/2017
662° 432.038-7 Wellington Alves Da Silva 101,40 Apto 25/08/2017
663° 432.049-2 Rilton Prote Virtuoso 101,30 Apto 25/08/2017
664° 440.479-3 Stênio Melo De Andrade 101,30 Apto 25/08/2017
665° 430.251-6 Matheus Simonthon Teixeira Silva 101,10 Apto 25/08/2017
667° 447.523-2 Tiago Da Silva Magalhaes 101,00 Apto 25/08/2017
669° 446.787-6 Wanderson Pinto Vieira 101,00 Apto 25/08/2017
670° 440.734-2 Bruno Gonçalves Da Silva 101,00 Apto 25/08/2017
671° 446.065-0 Weliton Kester Vieira 101,00 Apto 25/08/2017
672° 431.982-6 Fabio Roberto De Oliveira 101,00 Apto 25/08/2017
673° 430.696-1 Alisson Werkhausen Arruda 101,00 Apto 25/08/2017
674° 449.977-8 Ailton Monteiro Da Hora 101,00 Apto 25/08/2017
675° 430.996-0 Robson Dominiqui Da Silva Fernandes 101,00 Apto 25/08/2017
676° 431.166-3 Cleidimar De Jesus Viana 101,00 Apto 25/08/2017
677° 446.681-0 Wallisson Rosa Fonseca 101,00 Apto 25/08/2017
678° 450.550-6 Isaque Gonçalves Dos Reis Junior 101,00 Apto 25/08/2017
681° 402.295-5 Adao Gomes Pascoal 101,00 Apto 25/08/2017
682° 434.304-2 Pedro Gabriel Dos Santos Trindade 101,00 Apto 25/08/2017
686° 437.954-3 William Tramontina Gravena 101,00 Apto 25/08/2017
687° 447.108-3 Renan De Aguiar Reis 101,00 Apto 25/08/2017
688° 442.415-8 Pablo Vitor Vieira Belarmino 101,00 Apto 25/08/2017
689° 432.007-7 Wellington Moreira 101,00 Apto 25/08/2017
691° 440.758-0 Wilton Santana Machado 101,00 Apto 25/08/2017
692° 435.507-5 Marcelo Alves Limoeiro 101,00 Apto 25/08/2017
693° 431.914-1 Everson Da Silva Souza 101,00 Apto 25/08/2017
695° 436.695-6 Jhonatan Willquer Augusto Alves 100,60 Apto 25/08/2017
696° 437.475-4 Alexsandro Antonio Lang 100,50 Apto 25/08/2017
697° 446.816-3 Daniel Chaves De Albuquerque Junior 100,50 Apto 25/08/2017
698° 430.041-6 Andrey Dos Santos De Sá 100,50 Apto 25/08/2017
700° 440.640-0 Antonio Carlos Da Costa Junior 100,40 Apto 25/08/2017
701° 455.214-8 Leone De Souza Medina 100,30 Apto 25/08/2017
702° 440.427-0 Fagner Bastos Da Silva 100,20 Apto 25/08/2017
703° 440.431-9 Andre Luiz Da Silva Gomes 100,00 Apto 25/08/2017
705° 440.924-8 Paulo Henrique Gabler 100,00 Apto 25/08/2017
706° 438.577-2 Cristiano Da Silva Rodrigues 100,00 Apto 25/08/2017
707° 430.413-6 Leandro Silva De Jesus 100,00 Apto 25/08/2017
708° 439.621-9 Ricardo Peres De Lima 100,00 Apto 25/08/2017
711° 441.889-1 Lessandro Cardoso De Souza 100,00 Apto 25/08/2017
712° 438.229-3 Everson Cortez Herrera 100,00 Apto 25/08/2017
713° 434.170-8 Mayk Geovane Sikorski Silva 100,00 Apto 25/08/2017
714° 437.709-5 Alex Do Nascimento Batista 100,00 Apto 25/08/2017
52° 450.534-4 Emanuele Natali Mello Gomes 121,00 Apta 25/08/2017
53° 446.873-2 Flávia Valquiria Abrantes De Oliveira 121,00 Apta 25/08/2017
54° 435.977-1 Jani Lucia Machado Sanches 121,00 Apta 25/08/2017
55° 444.958-4 Darlyng Queila Candido Santos 121,00 Apta 25/08/2017
57° 400.919-3 Rosangela Pedraza De Lima 121,00 Apta 25/08/2017
62° 439.381-3 Lilian Angelica Ramos Petry 120,40 Apta 25/08/2017
64° 454.603-2 Laiane Araujo Meireles 120,00 Apta 25/08/2017
65° 438.648-5 Cleidiane Maria Alves 120,00 Apta 25/08/2017
66° 434.948-2 Poliana Pinho Ribeiro 120,00 Apta 25/08/2017
67° 439.284-1 Ádria Pinheiro Dos Santos 120,00 Apta 25/08/2017
68° 439.136-5 Aline Kelly Da Silva Bosi 120,00 Apta 25/08/2017
69° 445.825-7 Tyanny Kelly Moura Cavalcante 119,60 Apta 25/08/2017
71° 452.053-0 Arieli Aline De Mello 119,50 Apta 25/08/2017
72° 450.452-6 Rosane Da Silva Rodrigues Camargo 119,40 Apta 25/08/2017
73° 400.148-6 Rafaela Fachiano Mazali 119,00 Apta 25/08/2017
74° 440.837-3 Monica Niemerch Barbosa 119,00 Apta 25/08/2017
76° 434.910-5 Tania Tamara Mendes Nery Rodrigues 119,00 Apta 25/08/2017
80° 446.958-5 Yasmin Araújo Da Silva 118,00 Apta 25/08/2017
81° 443.299-1 Larissa Nascimento Florêncio 118,00 Apta 25/08/2017

Porto Velho – RO, 23 de agosto de 2017.
Helena da Costa Bezerra
Superintendente SEGEP

Gente de OpiniãoDomingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)

VOCÊ PODE GOSTAR

Sob presidência do deputado Alex Redano, parlamentares aprovam relatório da CPI

Sob presidência do deputado Alex Redano, parlamentares aprovam relatório da CPI

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) realizou sessão extraordinária, na tarde desta quarta-feira (16), no Plenário Lúcia Tereza, para a lei

Vereador Everaldo Fogaça e secretário de Obras visitam bairro Cidade Nova para resolver problemas de alagamento

Vereador Everaldo Fogaça e secretário de Obras visitam bairro Cidade Nova para resolver problemas de alagamento

Na última semana, o bairro Cidade Nova recebeu a visita do vereador Everaldo Fogaça (PSD) e do secretário de Obras, Geraldo Sena, que se reuniram co

Deputado Alex Redano Indica recuperação urgente das rodovias RO-420 e RO-460

Deputado Alex Redano Indica recuperação urgente das rodovias RO-420 e RO-460

O Deputado Alex Redano apresentou, na Assembleia Legislativa, uma indicação ao Poder Executivo e ao DER para a recuperação das rodovias RO-420 e RO-

Deputado Alex Redano convida população para a leitura de relatório da CPI das Reservas

Deputado Alex Redano convida população para a leitura de relatório da CPI das Reservas

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) está convidando a população rondoniense para participar da Sessão Extraordinária, onde será feita a l

Gente de Opinião Domingo, 20 de abril de 2025 | Porto Velho (RO)